Le nouveau calcul de votre quotient se fera dès le 7 novembre, aux heures d'ouverture de la mairie au service scolaire.
Les documents à fournir sont :
Votre quotient familial sera calculé automatiquement selon le barème du tableau suivant :
BAREME DU QUOTIENT FAMILIAL | ||
|---|---|---|
QUOTIENT | ||
TRANCHES | DE | A |
1 | - | Jusqu'à 402 € |
2 | 403 € | 532 € |
3 | 533 € | 665 € |
4 | 666 € | 928 € |
5 | 929 € | 1 192 € |
6 | 1 193 € | 1 587 € |
7 | à partir de 1 588 € | - |
Extérieurs | Hors quotient | |
CALCUL : revenu imposable du foyer / Nombre de parts fiscales du foyer / 12 mois, selon avis d'imposition 2010.